월드 목록
10월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1961 | 10,169 | 862,297,638 | ||
1962 | 10,168 | 993,080,243 | ||
1963 | 10,168 | 979,923,211 | ||
1964 | 10,168 | 958,274,375 | ||
1965 | 10,168 | 937,417,275 | ||
1966 | 10,167 | 1,008,696,447 | ||
1967 | 10,167 | 996,657,511 | ||
1968 | 10,167 | 977,869,113 | ||
1969 | 10,167 | 951,166,369 | ||
1970 | 10,167 | 950,574,464 | ||
1971 | 10,167 | 940,286,241 | ||
1972 | 10,167 | 939,718,678 | ||
1973 | 10,167 | 887,236,155 | ||
1974 | 10,167 | 877,975,838 | ||
1975 | 10,166 | 1,025,247,725 | ||
1976 | 10,166 | 1,023,430,060 | ||
1977 | 10,166 | 1,021,035,864 | ||
1978 | 10,166 | 985,619,745 | ||
1979 | 10,166 | 939,001,236 | ||
1980 | 10,166 | 919,301,156 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스