월드 목록
10월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1981 | 10,166 | 903,275,703 | - | |
1982 | 10,166 | 896,816,545 | ||
1983 | 10,165 | 994,851,957 | ||
1984 | 10,165 | 984,176,807 | ||
1985 | 10,165 | 983,621,968 | ||
1986 | 10,165 | 977,899,507 | ||
1987 | 10,165 | 966,672,741 | ||
1988 | 10,165 | 959,664,786 | ||
1989 | 10,165 | 955,874,948 | ||
1990 | 10,165 | 921,635,499 | ||
1991 | 10,164 | 1,031,128,685 | ||
1992 | 10,164 | 986,384,220 | ||
1993 | 10,164 | 980,204,774 | ||
1994 | 10,164 | 968,959,560 | ||
1995 | 10,164 | 952,138,009 | ||
1996 | 10,163 | 988,239,965 | ||
1997 | 10,163 | 987,198,991 | ||
1998 | 10,163 | 984,431,848 | ||
1999 | 10,163 | 948,370,261 | ||
2000 | 10,163 | 931,632,266 |
다음


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스