월드 목록
10월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1961 | 5,535 | 179,089,019 | - | |
1962 | 5,534 | 124,883,481 | - | |
1963 | 5,528 | 168,784,677 | - | |
1964 | 5,528 | 109,832,102 | - | |
1965 | 5,526 | 240,614,877 | - | |
1966 | 5,524 | 263,301,367 | - | |
1967 | 5,522 | 140,772,266 | - | |
1968 | 5,522 | 111,559,572 | - | |
1969 | 5,519 | 106,783,516 | - | |
1970 | 5,519 | 70,968,851 | - | |
1971 | 5,514 | 116,046,864 | - | |
1972 | 5,514 | 114,084,175 | - | |
1973 | 5,514 | 97,271,057 | - | |
1974 | 5,512 | 187,563,879 | - | |
1975 | 5,509 | 149,895,809 | ||
1976 | 5,508 | 132,998,047 | - | |
1977 | 5,506 | 126,005,259 | - | |
1978 | 5,500 | 120,624,026 | - | |
1979 | 5,488 | 107,299,812 | - | |
1980 | 5,487 | 84,631,074 | - |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
