월드 목록
10월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1961 | 10,362 | 938,152,817 | ||
1962 | 10,361 | 1,161,483,385 | ||
1963 | 10,361 | 1,126,708,538 | ||
1964 | 10,361 | 1,052,352,973 | ||
1965 | 10,361 | 1,031,814,311 | ||
1966 | 10,361 | 1,016,520,144 | ||
1967 | 10,361 | 1,004,771,893 | ||
1968 | 10,361 | 946,092,228 | ||
1969 | 10,360 | 1,046,804,483 | ||
1970 | 10,360 | 965,400,282 | ||
1971 | 10,360 | 937,954,290 | - | |
1972 | 10,359 | 1,088,195,123 | ||
1973 | 10,359 | 1,066,631,255 | ||
1974 | 10,359 | 1,048,139,638 | ||
1975 | 10,359 | 1,040,540,774 | ||
1976 | 10,359 | 1,032,656,732 | ||
1977 | 10,359 | 1,004,693,800 | ||
1978 | 10,359 | 1,004,103,462 | ||
1979 | 10,359 | 985,721,077 | ||
1980 | 10,358 | 1,112,557,150 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스