월드 목록
10월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1961 | 10,053 | 940,402,186 | ||
1962 | 10,053 | 922,802,475 | ||
1963 | 10,053 | 838,078,461 | ||
1964 | 10,052 | 1,012,063,990 | ||
1965 | 10,052 | 994,379,201 | ||
1966 | 10,052 | 979,480,194 | ||
1967 | 10,052 | 970,508,825 | ||
1968 | 10,052 | 952,314,678 | ||
1969 | 10,052 | 938,838,548 | ||
1970 | 10,052 | 931,380,910 | ||
1971 | 10,052 | 930,627,405 | ||
1972 | 10,052 | 912,573,658 | ||
1973 | 10,052 | 911,611,406 | ||
1974 | 10,052 | 876,940,519 | ||
1975 | 10,051 | 1,037,025,917 | ||
1976 | 10,051 | 989,047,221 | ||
1977 | 10,051 | 914,378,072 | ||
1978 | 10,051 | 908,260,894 | ||
1979 | 10,051 | 907,373,255 | ||
1980 | 10,050 | 1,031,712,035 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스