월드 목록
10월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1961 | 10,337 | 1,041,755,870 | ||
1962 | 10,337 | 973,513,279 | ||
1963 | 10,336 | 1,073,809,331 | ||
1964 | 10,336 | 1,046,185,183 | ||
1965 | 10,336 | 1,022,733,698 | ||
1966 | 10,336 | 1,007,907,432 | ||
1967 | 10,336 | 985,962,056 | ||
1968 | 10,335 | 1,097,463,727 | ||
1969 | 10,335 | 1,047,057,901 | ||
1970 | 10,335 | 1,047,050,522 | ||
1971 | 10,335 | 1,027,890,234 | ||
1972 | 10,335 | 1,023,802,969 | ||
1973 | 10,335 | 988,416,311 | ||
1974 | 10,335 | 969,846,324 | ||
1975 | 10,334 | 1,108,535,091 | ||
1976 | 10,334 | 1,068,687,960 | ||
1977 | 10,334 | 1,026,127,038 | ||
1978 | 10,334 | 1,012,002,722 | ||
1979 | 10,334 | 1,004,869,811 | ||
1980 | 10,334 | 976,463,281 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스