월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
일반 전체메생 랭킹
# | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-03-25 | Lv.121 | 다크나이트 | - | |
2 | 2003-03-26 | Lv.200 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
3 | 2003-04-30 | Lv.285 | 히어로 | ||
4 | 2003-04-30 | Lv.233 | 아크메이지(썬,콜) | ||
5 | 2003-04-30 | Lv.66 | 크루세이더 | - | |
6 | 2003-05-01 | Lv.200 | 버서커 | - | |
7 | 2003-05-02 | Lv.200 | 아크메이지(불,독) | - | |
8 | 2003-05-05 | Lv.81 | 크루세이더 | - | |
9 | 2003-05-06 | Lv.284 | 팔라딘 | ||
10 | 2003-05-06 | Lv.250 | 나이트로드 | ||
11 | 2003-05-07 | Lv.261 | 아크메이지(불,독) | ||
12 | 2003-05-08 | Lv.277 | 히어로 | ||
13 | 2003-05-08 | Lv.260 | 비숍 | ||
14 | 2003-05-08 | Lv.240 | 섀도어 | - | |
15 | 2003-05-08 | Lv.225 | 팔라딘 | ||
16 | 2003-05-08 | Lv.220 | 히어로 | - | |
17 | 2003-05-08 | Lv.219 | 다크나이트 | - | |
18 | 2003-05-10 | Lv.277 | 히어로 | - | |
19 | 2003-05-10 | Lv.277 | 히어로 | - |
이전