월드 목록
10월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1941 | 10,172 | 997,033,566 | ||
1942 | 10,172 | 951,305,924 | ||
1943 | 10,172 | 941,516,378 | ||
1944 | 10,172 | 934,492,875 | ||
1945 | 10,172 | 892,132,705 | ||
1946 | 10,171 | 963,568,779 | ||
1947 | 10,171 | 954,231,428 | ||
1948 | 10,171 | 871,206,761 | ||
1949 | 10,170 | 1,187,234,091 | ||
1950 | 10,170 | 1,047,438,246 | ||
1951 | 10,170 | 953,867,363 | ||
1952 | 10,170 | 943,667,865 | ||
1953 | 10,170 | 918,914,585 | ||
1954 | 10,170 | 898,650,707 | ||
1955 | 10,169 | 1,025,521,779 | ||
1956 | 10,169 | 997,838,519 | ||
1957 | 10,169 | 943,309,491 | ||
1958 | 10,169 | 933,087,653 | ||
1959 | 10,169 | 897,580,761 | ||
1960 | 10,169 | 875,831,630 | - |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스