월드 목록
10월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1961 | 9,378 | 621,921,206 | ||
1962 | 9,376 | 696,039,182 | ||
1963 | 9,376 | 627,406,760 | ||
1964 | 9,376 | 622,145,876 | - | |
1965 | 9,376 | 617,238,134 | - | |
1966 | 9,375 | 686,815,027 | ||
1967 | 9,375 | 673,995,857 | ||
1968 | 9,375 | 660,845,003 | ||
1969 | 9,375 | 635,232,351 | ||
1970 | 9,374 | 666,506,793 | ||
1971 | 9,374 | 649,415,470 | ||
1972 | 9,374 | 647,318,415 | ||
1973 | 9,374 | 634,370,393 | ||
1974 | 9,374 | 627,153,069 | ||
1975 | 9,374 | 624,964,544 | - | |
1976 | 9,374 | 622,774,123 | - | |
1977 | 9,374 | 619,143,246 | ||
1978 | 9,374 | 592,751,658 | - | |
1979 | 9,373 | 676,113,047 | ||
1980 | 9,373 | 653,205,132 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스