월드 목록
10월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1981 | 10,334 | 861,429,071 | ||
1982 | 10,333 | 1,108,092,143 | ||
1983 | 10,333 | 1,037,061,893 | ||
1984 | 10,333 | 1,023,906,173 | ||
1985 | 10,333 | 920,045,144 | ||
1986 | 10,332 | 1,110,664,743 | ||
1987 | 10,332 | 1,055,622,331 | ||
1988 | 10,332 | 1,016,916,625 | ||
1989 | 10,331 | 1,047,880,836 | ||
1990 | 10,331 | 930,509,588 | ||
1991 | 10,330 | 1,092,848,074 | ||
1992 | 10,330 | 1,075,253,025 | ||
1993 | 10,330 | 1,073,082,489 | ||
1994 | 10,330 | 1,070,923,367 | ||
1995 | 10,330 | 1,054,199,065 | ||
1996 | 10,330 | 1,030,484,658 | ||
1997 | 10,330 | 984,480,613 | ||
1998 | 10,330 | 951,155,946 | ||
1999 | 10,329 | 1,102,812,058 | ||
2000 | 10,329 | 1,084,306,649 |
다음


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스