월드 목록
10월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1981 | 6,986 | 372,717,897 | - | |
1982 | 6,986 | 307,712,291 | ||
1983 | 6,986 | 206,059,062 | ||
1984 | 6,986 | 187,716,255 | - | |
1985 | 6,979 | 171,994,269 | - | |
1986 | 6,974 | 142,462,298 | - | |
1987 | 6,971 | 166,603,351 | - | |
1988 | 6,970 | 214,845,116 | - | |
1989 | 6,967 | 302,966,017 | - | |
1990 | 6,967 | 260,542,617 | ||
1991 | 6,966 | 187,413,027 | - | |
1992 | 6,963 | 292,648,900 | - | |
1993 | 6,962 | 291,614,477 | - | |
1994 | 6,955 | 208,705,791 | - | |
1995 | 6,955 | 192,991,365 | - | |
1996 | 6,951 | 239,233,859 | - | |
1997 | 6,950 | 178,882,043 | ||
1998 | 6,949 | 265,565,544 | ||
1999 | 6,949 | 225,340,138 | - | |
2000 | 6,949 | 180,021,212 | - |
다음


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스