월드 목록
10월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1981 | 10,345 | 1,034,268,796 | ||
1982 | 10,345 | 1,023,458,297 | ||
1983 | 10,345 | 1,020,149,098 | ||
1984 | 10,345 | 1,007,083,460 | ||
1985 | 10,345 | 998,964,953 | ||
1986 | 10,345 | 997,827,624 | ||
1987 | 10,345 | 990,366,516 | ||
1988 | 10,345 | 984,324,989 | ||
1989 | 10,344 | 1,092,207,454 | ||
1990 | 10,344 | 1,072,879,457 | ||
1991 | 10,344 | 1,048,164,477 | ||
1992 | 10,344 | 1,018,531,418 | ||
1993 | 10,344 | 999,116,611 | ||
1994 | 10,344 | 997,087,070 | ||
1995 | 10,344 | 979,778,986 | ||
1996 | 10,344 | 961,656,502 | ||
1997 | 10,344 | 947,454,328 | ||
1998 | 10,343 | 1,208,911,123 | ||
1999 | 10,343 | 1,068,666,599 | ||
2000 | 10,343 | 1,059,692,254 |
다음


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스