월드 목록
8월 23일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1981 | 10,233 | 998,028,778 | ||
1982 | 10,233 | 993,883,385 | ||
1983 | 10,233 | 985,979,370 | ||
1984 | 10,233 | 972,195,665 | ||
1985 | 10,233 | 956,864,726 | ||
1986 | 10,233 | 879,765,027 | ||
1987 | 10,232 | 1,016,453,943 | ||
1988 | 10,232 | 1,000,612,549 | ||
1989 | 10,232 | 941,105,577 | ||
1990 | 10,231 | 1,165,559,316 | ||
1991 | 10,231 | 1,084,573,474 | ||
1992 | 10,231 | 970,658,751 | ||
1993 | 10,231 | 934,454,774 | ||
1994 | 10,231 | 925,258,547 | ||
1995 | 10,231 | 909,030,916 | - | |
1996 | 10,231 | 907,065,664 | ||
1997 | 10,231 | 895,466,740 | ||
1998 | 10,231 | 882,272,735 | - | |
1999 | 10,230 | 1,046,086,645 | ||
2000 | 10,230 | 1,013,032,747 |
다음


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스