월드 목록
10월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1981 | 9,141 | 555,636,980 | - | |
1982 | 9,141 | 539,866,622 | - | |
1983 | 9,141 | 523,441,885 | - | |
1984 | 9,141 | 499,911,084 | - | |
1985 | 9,140 | 591,935,857 | ||
1986 | 9,140 | 583,769,986 | ||
1987 | 9,140 | 576,118,072 | ||
1988 | 9,140 | 559,767,060 | ||
1989 | 9,140 | 536,215,400 | - | |
1990 | 9,139 | 619,870,032 | - | |
1991 | 9,139 | 577,824,166 | ||
1992 | 9,139 | 573,717,278 | ||
1993 | 9,138 | 619,424,313 | - | |
1994 | 9,138 | 583,703,521 | ||
1995 | 9,138 | 580,170,525 | ||
1996 | 9,138 | 576,005,178 | ||
1997 | 9,138 | 567,647,947 | - | |
1998 | 9,138 | 563,973,028 | ||
1999 | 9,137 | 617,988,213 | ||
2000 | 9,137 | 583,979,089 | - |
다음


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스