월드 목록
10월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1981 | 10,050 | 1,011,577,458 | ||
1982 | 10,050 | 1,005,816,379 | ||
1983 | 10,050 | 974,041,510 | ||
1984 | 10,050 | 966,176,407 | ||
1985 | 10,050 | 954,166,836 | ||
1986 | 10,050 | 925,672,374 | ||
1987 | 10,050 | 923,305,918 | ||
1988 | 10,050 | 917,380,888 | ||
1989 | 10,050 | 916,638,410 | ||
1990 | 10,050 | 911,816,687 | ||
1991 | 10,050 | 910,880,752 | ||
1992 | 10,050 | 894,580,779 | ||
1993 | 10,050 | 850,594,667 | ||
1994 | 10,049 | 1,020,680,145 | ||
1995 | 10,049 | 912,676,467 | ||
1996 | 10,049 | 899,131,367 | ||
1997 | 10,049 | 894,825,796 | ||
1998 | 10,049 | 879,132,131 | ||
1999 | 10,049 | 865,917,176 | ||
2000 | 10,048 | 1,015,063,671 |
다음


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스