월드 목록
10월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1941 | 10,364 | 1,121,408,928 | ||
1942 | 10,364 | 1,055,305,732 | ||
1943 | 10,364 | 1,023,548,265 | ||
1944 | 10,364 | 1,005,286,865 | ||
1945 | 10,364 | 1,002,138,413 | ||
1946 | 10,364 | 958,360,517 | ||
1947 | 10,364 | 948,905,883 | ||
1948 | 10,363 | 1,132,019,930 | ||
1949 | 10,363 | 1,034,034,555 | ||
1950 | 10,363 | 1,033,105,235 | ||
1951 | 10,363 | 1,009,092,699 | ||
1952 | 10,363 | 1,001,415,097 | ||
1953 | 10,363 | 948,030,617 | ||
1954 | 10,362 | 1,108,878,108 | ||
1955 | 10,362 | 1,106,147,501 | ||
1956 | 10,362 | 1,102,584,541 | ||
1957 | 10,362 | 1,023,212,441 | ||
1958 | 10,362 | 1,021,166,606 | ||
1959 | 10,362 | 1,009,512,101 | ||
1960 | 10,362 | 1,000,074,978 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스