월드 목록
4월 1일길드 랭킹
| # | 길드 | 마스터 | 길드 레벨 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
1981 | 7 | 92,250 | ||
1982 | 20 | 92,160 | ||
1983 | 19 | 91,850 | ||
1984 | 25 | 91,630 | ||
1985 | 9 | 91,620 | ||
1986 | 15 | 91,610 | ||
1987 | 29 | 91,590 | ||
1988 | 16 | 91,450 | ||
1989 | 27 | 91,450 | ||
1990 | 27 | 91,380 | ||
1991 | 26 | 91,360 | ||
1992 | 27 | 91,310 | ||
1993 | 16 | 91,290 | ||
1994 | 22 | 91,160 | ||
1995 | 26 | 91,140 | ||
1996 | 25 | 91,040 | ||
1997 | 27 | 90,940 | ||
1998 | 28 | 90,880 | ||
1999 | 18 | 90,770 | ||
2000 | 26 | 90,770 |
다음


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스
핼리오스