월드 목록
2월 14일길드 랭킹
| # | 길드 | 마스터 | 길드 레벨 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
1981 | 26 | 27,780 | ||
1982 | 10 | 27,740 | ||
1983 | 28 | 27,700 | ||
1984 | 25 | 27,680 | ||
1985 | 30 | 27,680 | ||
1986 | 27 | 27,680 | ||
1987 | 23 | 27,660 | ||
1988 | 20 | 27,650 | ||
1989 | 17 | 27,650 | ||
1990 | 16 | 27,650 | ||
1991 | 27 | 27,620 | ||
1992 | 23 | 27,620 | ||
1993 | 7 | 27,620 | ||
1994 | 12 | 27,620 | ||
1995 | 26 | 27,610 | ||
1996 | 14 | 27,590 | ||
1997 | 4 | 27,590 | ||
1998 | 14 | 27,590 | ||
1999 | 27 | 27,560 | ||
2000 | 4 | 27,560 |
다음


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스
핼리오스