월드 목록
5월 21일길드 랭킹
| # | 길드 | 마스터 | 길드 레벨 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
1981 | 8 | 30 | ||
1982 | 25 | 30 | ||
1983 | 16 | 30 | ||
1984 | 20 | 30 | ||
1985 | 21 | 30 | ||
1986 | 1 | 30 | ||
1987 | 1 | 30 | ||
1988 | 29 | 30 | ||
1989 | 25 | 30 | ||
1990 | 25 | 30 | ||
1991 | 28 | 30 | ||
1992 | 17 | 30 | ||
1993 | 28 | 30 | ||
1994 | 1 | 30 | ||
1995 | 23 | 30 | ||
1996 | 17 | 30 | ||
1997 | 30 | 30 | ||
1998 | 9 | 30 | ||
1999 | 13 | 30 | ||
2000 | 1 | 30 |
다음


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스
핼리오스