월드 목록
4월 1일길드 랭킹
| # | 길드 | 마스터 | 길드 레벨 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
1981 | 30 | 92,720 | ||
1982 | 18 | 92,700 | ||
1983 | 25 | 92,690 | ||
1984 | 3 | 92,600 | ||
1985 | 16 | 92,580 | ||
1986 | 20 | 92,570 | ||
1987 | 15 | 92,540 | ||
1988 | 14 | 92,370 | ||
1989 | 26 | 92,370 | ||
1990 | 28 | 92,330 | ||
1991 | 27 | 92,300 | ||
1992 | 10 | 92,250 | ||
1993 | 26 | 92,190 | ||
1994 | 27 | 92,040 | ||
1995 | 20 | 91,970 | ||
1996 | 24 | 91,950 | ||
1997 | 21 | 91,940 | ||
1998 | 15 | 91,820 | ||
1999 | 17 | 91,640 | ||
2000 | 28 | 91,310 |
다음


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스
핼리오스