월드 목록
5월 21일길드 랭킹
| # | 길드 | 마스터 | 길드 레벨 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
1981 | 6 | 35,000 | ||
1982 | 7 | 35,000 | ||
1983 | 4 | 35,000 | ||
1984 | 3 | 35,000 | ||
1985 | 20 | 34,950 | ||
1986 | 8 | 34,890 | ||
1987 | 3 | 34,860 | ||
1988 | 8 | 34,840 | ||
1989 | 17 | 34,730 | ||
1990 | 15 | 34,650 | ||
1991 | 25 | 34,610 | ||
1992 | 26 | 34,580 | ||
1993 | 26 | 34,550 | ||
1994 | 23 | 34,550 | ||
1995 | 26 | 34,540 | ||
1996 | 11 | 34,520 | ||
1997 | 25 | 34,520 | ||
1998 | 26 | 34,420 | ||
1999 | 19 | 34,370 | ||
2000 | 30 | 34,360 |
다음


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스
핼리오스