월드 목록
4월 1일길드 랭킹
| # | 길드 | 마스터 | 길드 레벨 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
1981 | 8 | 27,370 | ||
1982 | 17 | 27,360 | ||
1983 | 15 | 27,300 | ||
1984 | 11 | 27,300 | ||
1985 | 25 | 27,270 | ||
1986 | 22 | 27,270 | ||
1987 | 12 | 27,210 | ||
1988 | 4 | 27,180 | ||
1989 | 12 | 27,180 | ||
1990 | 25 | 27,180 | ||
1991 | 17 | 27,120 | ||
1992 | 13 | 27,050 | ||
1993 | 6 | 27,040 | ||
1994 | 11 | 27,030 | ||
1995 | 22 | 27,010 | ||
1996 | 25 | 26,950 | ||
1997 | 18 | 26,860 | ||
1998 | 3 | 26,860 | ||
1999 | 3 | 26,860 | ||
2000 | 28 | 26,840 |
다음


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스
핼리오스