월드 목록
10월 9일길드 랭킹
| # | 길드 | 마스터 | 길드 레벨 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
1961 | 20 | 14,400 | ||
1962 | 15 | 14,310 | ||
1963 | 27 | 14,310 | ||
1964 | 5 | 14,310 | ||
1965 | 6 | 14,260 | ||
1966 | 25 | 14,250 | ||
1967 | 30 | 14,240 | ||
1968 | 26 | 14,190 | ||
1969 | 25 | 14,090 | ||
1970 | 9 | 14,030 | ||
1971 | 20 | 13,980 | ||
1972 | 4 | 13,980 | ||
1973 | 26 | 13,960 | ||
1974 | 11 | 13,960 | ||
1975 | 20 | 13,940 | ||
1976 | 11 | 13,900 | ||
1977 | 22 | 13,900 | ||
1978 | 20 | 13,870 | ||
1979 | 29 | 13,870 | ||
1980 | 26 | 13,840 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스
핼리오스