월드 목록
2월 14일길드 랭킹
| # | 길드 | 마스터 | 길드 레벨 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
1981 | 27 | 1,030 | ||
1982 | 18 | 1,030 | ||
1983 | 15 | 810 | ||
1984 | 15 | 810 | ||
1985 | 25 | 800 | ||
1986 | 7 | 770 | ||
1987 | 30 | 740 | ||
1988 | 26 | 720 | ||
1989 | 17 | 710 | ||
1990 | 26 | 650 | ||
1991 | 29 | 630 | ||
1992 | 14 | 620 | ||
1993 | 21 | 600 | ||
1994 | 26 | 590 | ||
1995 | 29 | 590 | ||
1996 | 21 | 590 | ||
1997 | 9 | 560 | ||
1998 | 1 | 560 | ||
1999 | 1 | 560 | ||
2000 | 1 | 560 |
다음


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스
핼리오스