월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
41 | 플래티넘 | 32,130 | ||
42 | 플래티넘 | 31,850 | ||
43 | 플래티넘 | 31,840 | ||
44 | 플래티넘 | 31,830 | ||
45 | 플래티넘 | 31,830 | ||
46 | 플래티넘 | 31,750 | ||
47 | 플래티넘 | 31,700 | ||
48 | 플래티넘 | 31,560 | ||
49 | 플래티넘 | 31,500 | ||
50 | 플래티넘 | 31,400 | ||
51 | 플래티넘 | 31,380 | ||
52 | 플래티넘 | 31,320 | ||
53 | 플래티넘 | 31,260 | ||
54 | 플래티넘 | 31,260 | ||
55 | 플래티넘 | 31,180 | ||
56 | 플래티넘 | 31,120 | ||
57 | 플래티넘 | 31,070 | ||
58 | 플래티넘 | 30,990 | ||
59 | 플래티넘 | 30,920 | ||
60 | 플래티넘 | 30,860 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
플래티넘