월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
41 | 다이아몬드 | 37,000 | ||
42 | 다이아몬드 | 36,990 | ||
43 | 다이아몬드 | 36,980 | ||
44 | 다이아몬드 | 36,960 | ||
45 | 다이아몬드 | 36,920 | ||
46 | 다이아몬드 | 36,890 | ||
47 | 다이아몬드 | 36,860 | ||
48 | 다이아몬드 | 36,730 | ||
49 | 다이아몬드 | 36,720 | ||
50 | 다이아몬드 | 36,700 | ||
51 | 다이아몬드 | 36,640 | ||
52 | 다이아몬드 | 36,370 | ||
53 | 다이아몬드 | 36,370 | ||
54 | 다이아몬드 | 36,360 | ||
55 | 다이아몬드 | 36,350 | ||
56 | 다이아몬드 | 36,300 | ||
57 | 다이아몬드 | 36,130 | ||
58 | 다이아몬드 | 36,130 | ||
59 | 다이아몬드 | 36,090 | ||
60 | 다이아몬드 | 36,040 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
다이아몬드