월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
21 | 플래티넘 | 33,380 | - | |
22 | 플래티넘 | 33,380 | ||
23 | 플래티넘 | 33,230 | ||
24 | 플래티넘 | 33,200 | ||
25 | 플래티넘 | 33,100 | ||
26 | 플래티넘 | 33,070 | ||
27 | 플래티넘 | 33,010 | ||
28 | 플래티넘 | 32,940 | ||
29 | 플래티넘 | 32,850 | ||
30 | 플래티넘 | 32,820 | ||
31 | 플래티넘 | 32,700 | ||
32 | 플래티넘 | 32,660 | ||
33 | 플래티넘 | 32,440 | ||
34 | 플래티넘 | 32,420 | ||
35 | 플래티넘 | 32,400 | ||
36 | 플래티넘 | 32,370 | ||
37 | 플래티넘 | 32,350 | ||
38 | 플래티넘 | 32,310 | ||
39 | 플래티넘 | 32,290 | ||
40 | 플래티넘 | 32,270 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
플래티넘