월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
41 | 골드 | 24,630 | ||
42 | 골드 | 24,560 | ||
43 | 골드 | 24,470 | ||
44 | 골드 | 24,370 | ||
45 | 골드 | 24,320 | ||
46 | 골드 | 24,290 | ||
47 | 골드 | 24,100 | ||
48 | 골드 | 24,100 | ||
49 | 골드 | 24,090 | ||
50 | 골드 | 23,960 | ||
51 | 골드 | 23,690 | ||
52 | 골드 | 23,670 | ||
53 | 골드 | 23,650 | ||
54 | 골드 | 23,540 | ||
55 | 골드 | 23,460 | ||
56 | 골드 | 23,160 | ||
57 | 골드 | 23,150 | ||
58 | 골드 | 23,100 | ||
59 | 골드 | 23,100 | ||
60 | 골드 | 22,840 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
골드