월드 목록
4월 2일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
41 | 골드 | 25,390 | ||
42 | 골드 | 25,370 | ||
43 | 골드 | 25,270 | ||
44 | 골드 | 25,260 | ||
45 | 골드 | 25,250 | ||
46 | 골드 | 25,130 | ||
47 | 골드 | 25,120 | ||
48 | 골드 | 25,090 | ||
49 | 골드 | 25,080 | ||
50 | 골드 | 25,010 | ||
51 | 골드 | 24,980 | ||
52 | 골드 | 24,870 | ||
53 | 골드 | 24,870 | ||
54 | 골드 | 24,830 | ||
55 | 골드 | 24,810 | ||
56 | 골드 | 24,800 | ||
57 | 골드 | 24,760 | ||
58 | 골드 | 24,760 | ||
59 | 골드 | 24,650 | ||
60 | 골드 | 24,580 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
골드