월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
21 | 플래티넘 | 35,890 | ||
22 | 플래티넘 | 35,830 | ||
23 | 플래티넘 | 35,630 | ||
24 | 플래티넘 | 35,590 | ||
25 | 플래티넘 | 35,580 | ||
26 | 플래티넘 | 35,580 | ||
27 | 플래티넘 | 35,560 | ||
28 | 플래티넘 | 35,540 | ||
29 | 플래티넘 | 35,510 | ||
30 | 플래티넘 | 35,460 | ||
31 | 플래티넘 | 35,450 | ||
32 | 플래티넘 | 35,430 | ||
33 | 플래티넘 | 35,430 | ||
34 | 플래티넘 | 35,420 | ||
35 | 플래티넘 | 35,400 | ||
36 | 플래티넘 | 35,370 | ||
37 | 플래티넘 | 35,350 | ||
38 | 플래티넘 | 35,290 | ||
39 | 플래티넘 | 35,270 | ||
40 | 플래티넘 | 35,250 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
플래티넘