월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
21 | 플래티넘 | 30,800 | ||
22 | 플래티넘 | 30,780 | ||
23 | 플래티넘 | 30,700 | ||
24 | 플래티넘 | 30,640 | ||
25 | 플래티넘 | 30,620 | ||
26 | 플래티넘 | 30,510 | ||
27 | 플래티넘 | 30,440 | ||
28 | 플래티넘 | 30,370 | ||
29 | 플래티넘 | 30,280 | ||
30 | 플래티넘 | 30,130 | ||
31 | 플래티넘 | 30,110 | ||
32 | 플래티넘 | 30,100 | ||
33 | 골드 | 29,760 | ||
34 | 골드 | 29,660 | ||
35 | 골드 | 29,640 | ||
36 | 골드 | 29,620 | ||
37 | 골드 | 29,280 | ||
38 | 골드 | 29,230 | ||
39 | 골드 | 29,150 | ||
40 | 골드 | 29,040 | - |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
플래티넘
골드