월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
21 | 다이아몬드 | 37,590 | ||
22 | 다이아몬드 | 37,560 | ||
23 | 다이아몬드 | 37,350 | ||
24 | 다이아몬드 | 37,130 | ||
25 | 다이아몬드 | 37,090 | ||
26 | 다이아몬드 | 36,760 | ||
27 | 다이아몬드 | 36,730 | ||
28 | 다이아몬드 | 36,630 | ||
29 | 다이아몬드 | 36,620 | ||
30 | 다이아몬드 | 36,580 | ||
31 | 다이아몬드 | 36,530 | ||
32 | 다이아몬드 | 36,480 | ||
33 | 다이아몬드 | 36,420 | ||
34 | 다이아몬드 | 36,310 | ||
35 | 다이아몬드 | 36,300 | ||
36 | 다이아몬드 | 36,280 | ||
37 | 다이아몬드 | 36,260 | ||
38 | 다이아몬드 | 36,260 | ||
39 | 다이아몬드 | 36,230 | ||
40 | 다이아몬드 | 36,210 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
다이아몬드