월드 목록
10월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1841 | 9,319 | 631,314,869 | ||
1842 | 9,319 | 631,226,795 | ||
1843 | 9,319 | 613,799,929 | ||
1844 | 9,318 | 659,185,926 | ||
1845 | 9,318 | 633,702,238 | ||
1846 | 9,318 | 598,938,655 | - | |
1847 | 9,318 | 595,622,098 | ||
1848 | 9,318 | 554,858,602 | ||
1849 | 9,317 | 655,790,437 | ||
1850 | 9,317 | 589,718,919 | ||
1851 | 9,316 | 708,398,337 | - | |
1852 | 9,316 | 622,365,349 | ||
1853 | 9,316 | 585,105,286 | - | |
1854 | 9,315 | 646,755,419 | ||
1855 | 9,315 | 583,415,480 | ||
1856 | 9,314 | 655,070,397 | ||
1857 | 9,314 | 645,225,959 | ||
1858 | 9,314 | 635,256,189 | ||
1859 | 9,314 | 616,924,000 | ||
1860 | 9,313 | 629,887,590 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스