월드 목록
4월 10일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1841 | 10,003 | 974,604,831 | ||
1842 | 10,003 | 960,932,908 | ||
1843 | 10,003 | 911,922,786 | ||
1844 | 10,003 | 898,270,034 | ||
1845 | 10,003 | 852,230,155 | - | |
1846 | 10,003 | 833,855,834 | ||
1847 | 10,003 | 815,253,517 | ||
1848 | 10,003 | 796,861,040 | ||
1849 | 10,002 | 939,484,032 | ||
1850 | 10,002 | 925,833,385 | ||
1851 | 10,002 | 907,899,101 | ||
1852 | 10,002 | 884,664,630 | ||
1853 | 10,002 | 878,466,088 | ||
1854 | 10,002 | 851,450,015 | ||
1855 | 10,001 | 928,679,211 | ||
1856 | 10,001 | 908,361,525 | ||
1857 | 10,001 | 903,960,804 | ||
1858 | 10,001 | 888,630,428 | ||
1859 | 10,001 | 878,754,401 | ||
1860 | 10,001 | 872,134,820 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스