월드 목록
10월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1841 | 10,382 | 1,106,454,940 | ||
1842 | 10,382 | 1,077,013,639 | ||
1843 | 10,382 | 1,049,377,957 | ||
1844 | 10,382 | 1,036,450,229 | ||
1845 | 10,382 | 1,031,587,901 | ||
1846 | 10,382 | 980,531,812 | ||
1847 | 10,381 | 1,067,022,457 | ||
1848 | 10,381 | 1,064,084,390 | ||
1849 | 10,381 | 959,848,143 | ||
1850 | 10,381 | 938,150,351 | - | |
1851 | 10,380 | 1,141,540,615 | ||
1852 | 10,380 | 1,090,998,260 | ||
1853 | 10,380 | 1,059,357,204 | ||
1854 | 10,380 | 1,036,492,699 | ||
1855 | 10,380 | 1,013,494,635 | ||
1856 | 10,380 | 976,783,627 | ||
1857 | 10,380 | 951,402,040 | ||
1858 | 10,379 | 1,109,500,231 | ||
1859 | 10,379 | 1,085,180,049 | ||
1860 | 10,379 | 1,051,220,429 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스