월드 목록
4월 10일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1841 | 7,021 | 199,876,742 | - | |
1842 | 7,020 | 310,026,102 | ||
1843 | 7,017 | 427,893,261 | ||
1844 | 7,017 | 360,977,568 | - | |
1845 | 7,016 | 251,019,109 | - | |
1846 | 7,013 | 309,698,975 | - | |
1847 | 7,011 | 215,959,315 | - | |
1848 | 7,008 | 428,142,269 | ||
1849 | 7,008 | 211,608,753 | ||
1850 | 7,006 | 203,823,322 | ||
1851 | 7,005 | 240,656,456 | ||
1852 | 7,003 | 348,458,289 | - | |
1853 | 7,003 | 312,796,053 | ||
1854 | 7,001 | 295,434,410 | ||
1855 | 7,001 | 203,036,425 | - | |
1856 | 7,000 | 186,213,401 | - | |
1857 | 6,999 | 196,113,805 | ||
1858 | 6,995 | 301,050,186 | - | |
1859 | 6,994 | 229,941,880 | - | |
1860 | 6,994 | 179,269,300 | - |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
