월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
141 | 다이아몬드 | 37,360 | ||
142 | 다이아몬드 | 37,350 | ||
143 | 다이아몬드 | 37,310 | ||
144 | 다이아몬드 | 37,260 | - | |
145 | 다이아몬드 | 37,230 | ||
146 | 다이아몬드 | 37,190 | ||
147 | 다이아몬드 | 37,190 | ||
148 | 다이아몬드 | 37,140 | ||
149 | 다이아몬드 | 37,130 | ||
150 | 다이아몬드 | 37,130 | ||
151 | 다이아몬드 | 37,120 | ||
152 | 다이아몬드 | 37,110 | ||
153 | 다이아몬드 | 37,110 | ||
154 | 다이아몬드 | 37,090 | ||
155 | 다이아몬드 | 37,080 | ||
156 | 다이아몬드 | 37,050 | ||
157 | 다이아몬드 | 37,050 | ||
158 | 다이아몬드 | 37,010 | ||
159 | 다이아몬드 | 37,010 | ||
160 | 다이아몬드 | 37,000 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
다이아몬드