월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
141 | 실버 | 19,310 | ||
142 | 실버 | 19,280 | ||
143 | 실버 | 19,200 | ||
144 | 실버 | 19,140 | ||
145 | 실버 | 19,070 | ||
146 | 실버 | 19,030 | ||
147 | 실버 | 19,020 | ||
148 | 실버 | 18,980 | ||
149 | 실버 | 18,980 | ||
150 | 실버 | 18,920 | ||
151 | 실버 | 18,860 | ||
152 | 실버 | 18,820 | ||
153 | 실버 | 18,820 | ||
154 | 실버 | 18,810 | ||
155 | 실버 | 18,790 | ||
156 | 실버 | 18,730 | ||
157 | 실버 | 18,710 | - | |
158 | 실버 | 18,700 | - | |
159 | 실버 | 18,700 | ||
160 | 실버 | 18,670 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
실버