월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
141 | 플래티넘 | 33,410 | ||
142 | 플래티넘 | 33,410 | ||
143 | 플래티넘 | 33,400 | ||
144 | 플래티넘 | 33,400 | ||
145 | 플래티넘 | 33,360 | ||
146 | 플래티넘 | 33,360 | ||
147 | 플래티넘 | 33,360 | ||
148 | 플래티넘 | 33,350 | ||
149 | 플래티넘 | 33,350 | ||
150 | 플래티넘 | 33,330 | ||
151 | 플래티넘 | 33,330 | ||
152 | 플래티넘 | 33,320 | ||
153 | 플래티넘 | 33,320 | ||
154 | 플래티넘 | 33,310 | ||
155 | 플래티넘 | 33,290 | ||
156 | 플래티넘 | 33,290 | ||
157 | 플래티넘 | 33,250 | ||
158 | 플래티넘 | 33,250 | ||
159 | 플래티넘 | 33,240 | ||
160 | 플래티넘 | 33,230 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
플래티넘