월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
141 | 골드 | 27,940 | ||
142 | 골드 | 27,900 | ||
143 | 골드 | 27,850 | ||
144 | 골드 | 27,810 | ||
145 | 골드 | 27,770 | ||
146 | 골드 | 27,750 | ||
147 | 골드 | 27,670 | ||
148 | 골드 | 27,660 | - | |
149 | 골드 | 27,590 | ||
150 | 골드 | 27,570 | ||
151 | 골드 | 27,560 | ||
152 | 골드 | 27,560 | ||
153 | 골드 | 27,560 | ||
154 | 골드 | 27,540 | ||
155 | 골드 | 27,520 | ||
156 | 골드 | 27,510 | ||
157 | 골드 | 27,500 | ||
158 | 골드 | 27,490 | ||
159 | 골드 | 27,480 | ||
160 | 골드 | 27,460 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
골드