월드 목록
4월 10일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1801 | 10,539 | 1,057,182,171 | ||
1802 | 10,539 | 1,042,888,067 | ||
1803 | 10,539 | 1,025,650,089 | ||
1804 | 10,539 | 1,023,313,233 | ||
1805 | 10,539 | 1,015,683,163 | ||
1806 | 10,539 | 949,893,446 | ||
1807 | 10,538 | 1,289,011,265 | ||
1808 | 10,538 | 1,161,871,943 | ||
1809 | 10,538 | 1,138,907,485 | ||
1810 | 10,538 | 1,086,565,381 | ||
1811 | 10,538 | 1,062,627,819 | ||
1812 | 10,538 | 1,036,274,659 | ||
1813 | 10,537 | 1,134,083,566 | ||
1814 | 10,537 | 1,107,625,226 | ||
1815 | 10,537 | 1,092,781,920 | ||
1816 | 10,537 | 1,043,651,643 | ||
1817 | 10,537 | 1,009,585,837 | ||
1818 | 10,537 | 972,665,138 | ||
1819 | 10,537 | 958,203,240 | ||
1820 | 10,536 | 1,225,830,960 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스