월드 목록
4월 10일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1801 | 10,009 | 857,725,250 | ||
1802 | 10,009 | 839,254,296 | - | |
1803 | 10,009 | 813,739,033 | ||
1804 | 10,009 | 812,889,671 | ||
1805 | 10,009 | 775,770,324 | - | |
1806 | 10,008 | 927,471,821 | ||
1807 | 10,008 | 913,132,699 | ||
1808 | 10,008 | 909,206,330 | ||
1809 | 10,008 | 862,416,031 | ||
1810 | 10,008 | 832,794,470 | ||
1811 | 10,007 | 927,914,326 | ||
1812 | 10,007 | 915,398,378 | ||
1813 | 10,007 | 898,847,481 | ||
1814 | 10,007 | 861,068,871 | ||
1815 | 10,007 | 851,442,584 | ||
1816 | 10,007 | 835,119,546 | ||
1817 | 10,007 | 826,891,797 | ||
1818 | 10,007 | 807,808,874 | ||
1819 | 10,006 | 886,471,555 | ||
1820 | 10,006 | 881,875,670 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스