월드 목록
4월 10일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1801 | 9,164 | 548,514,964 | ||
1802 | 9,164 | 547,920,282 | ||
1803 | 9,163 | 597,458,761 | ||
1804 | 9,163 | 589,046,802 | ||
1805 | 9,163 | 583,844,354 | ||
1806 | 9,163 | 551,133,926 | ||
1807 | 9,163 | 539,986,233 | ||
1808 | 9,163 | 522,934,637 | ||
1809 | 9,162 | 581,486,594 | ||
1810 | 9,162 | 561,695,280 | ||
1811 | 9,162 | 522,484,909 | ||
1812 | 9,162 | 501,235,018 | - | |
1813 | 9,161 | 572,971,900 | ||
1814 | 9,161 | 564,487,853 | ||
1815 | 9,161 | 551,104,746 | ||
1816 | 9,161 | 532,654,266 | ||
1817 | 9,161 | 524,768,595 | ||
1818 | 9,161 | 496,092,575 | ||
1819 | 9,160 | 566,128,823 | ||
1820 | 9,160 | 545,349,447 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스