월드 목록
직업 목록
3월 1일유니온전투력 랭킹
| # | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
241 | 2억 9980만 557 | Lv.288 | 히어로 | ||
242 | 2억 9958만 2661 | Lv.282 | 듀얼블레이더 | ||
243 | 2억 9939만 5485 | Lv.292 | 아델 | ||
244 | 2억 9852만 9927 | Lv.288 | 제논 | ||
245 | 2억 9722만 6303 | Lv.290 | 칼리 | ||
246 | 2억 9716만 3161 | Lv.291 | 카데나 | ||
247 | 2억 9586만 2692 | Lv.287 | 엔젤릭버스터 | ||
248 | 2억 9385만 137 | Lv.288 | 제로 | ||
249 | 2억 9340만 8889 | Lv.290 | 라라 | ||
250 | 2억 9276만 6047 | Lv.290 | 비숍 | ||
251 | 2억 9190만 5143 | Lv.290 | 카데나 | ||
252 | 2억 9167만 4941 | Lv.290 | 나이트워커 | ||
253 | 2억 9158만 679 | Lv.290 | 와일드헌터 | ||
254 | 2억 9090만 9458 | Lv.289 | 아크메이지(불,독) | ||
255 | 2억 9080만 1450 | Lv.291 | 에반 | ||
256 | 2억 8992만 1301 | Lv.289 | 아크메이지(썬,콜) | ||
257 | 2억 8966만 7658 | Lv.285 | 아델 | ||
258 | 2억 8952만 6223 | Lv.291 | 다크나이트 | ||
259 | 2억 8889만 2086 | Lv.295 | 메르세데스 | ||
260 | 2억 8862만 9477 | Lv.295 | 팔라딘 |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































