월드 목록
직업 목록
11월 12일유니온아란전투력 랭킹
# | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5억 1547만 3923 | Lv.291 | 아란 | ||
2 | 3억 1286만 2825 | Lv.290 | 아란 | ||
3 | 2억 6985만 8993 | Lv.286 | 아란 | ||
4 | 2억 2084만 4194 | Lv.289 | 아란 | ||
5 | 2억 1836만 8771 | Lv.285 | 아란 | ||
6 | 2억 768만 7323 | Lv.283 | 아란 | ||
7 | 1억 9917만 7873 | Lv.286 | 아란 | ||
8 | 1억 8722만 7100 | Lv.281 | 아란 | ||
9 | 1억 7555만 6105 | Lv.281 | 아란 | ||
10 | 1억 7334만 1494 | Lv.283 | 아란 | ||
11 | 1억 6968만 1044 | Lv.290 | 아란 | ||
12 | 1억 5747만 2251 | Lv.295 | 아란 | ||
13 | 1억 3766만 2634 | Lv.288 | 아란 | ||
14 | 1억 3686만 5862 | Lv.286 | 아란 | ||
15 | 1억 3590만 6479 | Lv.290 | 아란 | ||
16 | 1억 1206만 4930 | Lv.285 | 아란 | ||
17 | 1억 810만 4888 | Lv.280 | 아란 | ||
18 | 1억 482만 4288 | Lv.287 | 아란 | ||
19 | 1억 394만 436 | Lv.284 | 아란 | ||
20 | 1억 355만 2851 | Lv.282 | 아란 |
이전