월드 목록
직업 목록
1월 25일유니온배틀메이지전투력 랭킹
# | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4억 3693만 3360 | Lv.291 | 배틀메이지 | ||
2 | 2억 6595만 4332 | Lv.290 | 배틀메이지 | ||
3 | 2억 6573만 3394 | Lv.288 | 배틀메이지 | ||
4 | 2억 5060만 9993 | Lv.280 | 배틀메이지 | ||
5 | 2억 2793만 7811 | Lv.288 | 배틀메이지 | ||
6 | 2억 1593만 233 | Lv.288 | 배틀메이지 | ||
7 | 1억 5795만 2712 | Lv.279 | 배틀메이지 | ||
8 | 1억 3958만 5848 | Lv.282 | 배틀메이지 | ||
9 | 1억 2957만 8796 | Lv.287 | 배틀메이지 | ||
10 | 1억 2792만 2092 | Lv.287 | 배틀메이지 | ||
11 | 1억 2610만 5737 | Lv.283 | 배틀메이지 | ||
12 | 1억 2120만 6892 | Lv.276 | 배틀메이지 | ||
13 | 1억 1970만 8428 | Lv.285 | 배틀메이지 | ||
14 | 1억 1384만 2805 | Lv.276 | 배틀메이지 | ||
15 | 1억 818만 5104 | Lv.282 | 배틀메이지 | ||
16 | 1억 790만 3018 | Lv.290 | 배틀메이지 | ||
17 | 1억 692만 3939 | Lv.291 | 배틀메이지 | ||
18 | 9840만 1882 | Lv.278 | 배틀메이지 | ||
19 | 9675만 5907 | Lv.277 | 배틀메이지 | ||
20 | 9274만 3596 | Lv.282 | 배틀메이지 |
이전