월드 목록
4월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1501 | 10,575 | 1,036,729,188 | ||
1502 | 10,575 | 1,024,241,108 | ||
1503 | 10,575 | 1,017,658,486 | ||
1504 | 10,574 | 1,055,214,200 | ||
1505 | 10,574 | 1,012,132,016 | ||
1506 | 10,574 | 946,466,734 | ||
1507 | 10,573 | 1,217,684,915 | ||
1508 | 10,573 | 1,125,372,666 | ||
1509 | 10,573 | 1,082,226,571 | ||
1510 | 10,573 | 992,238,637 | ||
1511 | 10,573 | 964,959,210 | ||
1512 | 10,572 | 1,196,199,600 | ||
1513 | 10,572 | 1,109,304,352 | ||
1514 | 10,572 | 1,081,290,073 | ||
1515 | 10,572 | 1,072,719,616 | ||
1516 | 10,572 | 1,072,357,438 | ||
1517 | 10,572 | 993,725,803 | - | |
1518 | 10,571 | 1,165,107,112 | ||
1519 | 10,571 | 1,128,662,942 | ||
1520 | 10,571 | 1,096,069,703 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스