월드 목록
4월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1501 | 10,123 | 929,087,195 | ||
1502 | 10,123 | 903,566,049 | ||
1503 | 10,123 | 867,924,838 | ||
1504 | 10,122 | 984,571,870 | ||
1505 | 10,122 | 975,162,758 | ||
1506 | 10,122 | 974,030,533 | ||
1507 | 10,122 | 944,898,691 | ||
1508 | 10,122 | 903,786,865 | ||
1509 | 10,122 | 876,936,228 | ||
1510 | 10,122 | 875,512,045 | ||
1511 | 10,122 | 834,571,756 | ||
1512 | 10,121 | 994,157,070 | ||
1513 | 10,121 | 957,577,891 | ||
1514 | 10,121 | 943,036,114 | ||
1515 | 10,121 | 833,871,658 | - | |
1516 | 10,121 | 790,005,367 | ||
1517 | 10,120 | 945,118,234 | ||
1518 | 10,120 | 908,889,959 | ||
1519 | 10,120 | 908,869,760 | ||
1520 | 10,120 | 894,305,980 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스