월드 목록
4월 10일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1821 | 10,050 | 930,869,887 | ||
1822 | 10,050 | 928,320,888 | ||
1823 | 10,050 | 908,063,205 | ||
1824 | 10,050 | 900,302,499 | ||
1825 | 10,050 | 891,988,391 | ||
1826 | 10,050 | 888,920,718 | ||
1827 | 10,050 | 873,066,388 | ||
1828 | 10,050 | 852,011,438 | ||
1829 | 10,050 | 842,744,032 | ||
1830 | 10,050 | 837,589,628 | - | |
1831 | 10,050 | 831,606,526 | ||
1832 | 10,049 | 917,750,093 | ||
1833 | 10,049 | 909,389,652 | ||
1834 | 10,049 | 897,387,516 | ||
1835 | 10,049 | 867,462,059 | ||
1836 | 10,049 | 861,681,996 | ||
1837 | 10,049 | 802,767,562 | ||
1838 | 10,048 | 986,834,360 | ||
1839 | 10,048 | 941,702,531 | ||
1840 | 10,048 | 930,428,763 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스