월드 목록
10월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1821 | 10,362 | 1,059,366,423 | ||
1822 | 10,362 | 1,026,386,901 | ||
1823 | 10,362 | 918,953,672 | ||
1824 | 10,361 | 1,103,305,683 | ||
1825 | 10,361 | 1,073,664,707 | ||
1826 | 10,360 | 1,124,625,712 | ||
1827 | 10,360 | 1,045,519,215 | ||
1828 | 10,360 | 1,022,267,984 | ||
1829 | 10,360 | 1,007,894,206 | ||
1830 | 10,360 | 981,587,851 | ||
1831 | 10,360 | 981,017,576 | ||
1832 | 10,360 | 967,513,132 | ||
1833 | 10,360 | 950,600,490 | ||
1834 | 10,359 | 1,115,287,853 | ||
1835 | 10,359 | 1,109,469,765 | ||
1836 | 10,359 | 1,035,020,799 | ||
1837 | 10,359 | 949,134,842 | ||
1838 | 10,358 | 1,072,376,601 | ||
1839 | 10,358 | 1,066,064,144 | ||
1840 | 10,358 | 1,053,941,457 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스