월드 목록
4월 10일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1821 | 10,071 | 878,133,536 | ||
1822 | 10,071 | 869,970,612 | ||
1823 | 10,071 | 859,254,761 | ||
1824 | 10,071 | 815,219,656 | ||
1825 | 10,071 | 798,772,673 | ||
1826 | 10,070 | 917,818,068 | ||
1827 | 10,070 | 914,634,731 | ||
1828 | 10,070 | 914,588,368 | ||
1829 | 10,070 | 887,024,958 | ||
1830 | 10,070 | 881,280,745 | ||
1831 | 10,069 | 945,757,379 | ||
1832 | 10,069 | 917,953,627 | ||
1833 | 10,069 | 884,899,564 | ||
1834 | 10,069 | 835,811,605 | ||
1835 | 10,068 | 953,232,875 | ||
1836 | 10,068 | 945,243,425 | ||
1837 | 10,068 | 849,400,178 | ||
1838 | 10,067 | 965,122,384 | ||
1839 | 10,067 | 955,188,533 | ||
1840 | 10,067 | 871,829,438 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스