월드 목록
4월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1581 | 10,110 | 912,263,844 | ||
1582 | 10,110 | 814,074,584 | ||
1583 | 10,110 | 811,294,063 | ||
1584 | 10,109 | 978,515,269 | ||
1585 | 10,109 | 966,924,918 | ||
1586 | 10,109 | 949,889,607 | ||
1587 | 10,109 | 922,771,637 | ||
1588 | 10,109 | 920,183,673 | ||
1589 | 10,109 | 887,818,260 | ||
1590 | 10,109 | 879,356,927 | ||
1591 | 10,108 | 961,041,214 | ||
1592 | 10,108 | 920,915,251 | ||
1593 | 10,108 | 916,472,517 | ||
1594 | 10,108 | 916,060,829 | ||
1595 | 10,108 | 909,934,625 | ||
1596 | 10,107 | 934,271,205 | ||
1597 | 10,107 | 927,789,661 | ||
1598 | 10,107 | 918,510,903 | ||
1599 | 10,107 | 863,527,911 | ||
1600 | 10,106 | 931,303,276 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스