월드 목록
4월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1581 | 9,857 | 855,828,111 | ||
1582 | 9,857 | 803,195,379 | ||
1583 | 9,857 | 752,231,555 | ||
1584 | 9,856 | 887,819,948 | ||
1585 | 9,856 | 884,718,655 | ||
1586 | 9,856 | 863,393,939 | ||
1587 | 9,856 | 833,428,633 | ||
1588 | 9,856 | 810,716,753 | ||
1589 | 9,856 | 802,881,065 | ||
1590 | 9,855 | 883,145,374 | ||
1591 | 9,855 | 831,258,193 | ||
1592 | 9,855 | 816,343,814 | ||
1593 | 9,855 | 803,256,077 | ||
1594 | 9,854 | 872,814,039 | ||
1595 | 9,854 | 839,103,679 | ||
1596 | 9,854 | 838,239,615 | ||
1597 | 9,854 | 825,019,421 | ||
1598 | 9,854 | 804,451,237 | ||
1599 | 9,854 | 800,596,845 | ||
1600 | 9,854 | 772,350,190 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스