월드 목록
10월 18일더 시드 랭킹
| # | 캐릭터 | 기록 | 길드 |
|---|---|---|---|
121 | 11층 (14분 45초) | - | |
122 | 11층 (14분 47초) | - | |
123 | 11층 (14분 47초) | ||
124 | 11층 (14분 48초) | ||
125 | 11층 (14분 57초) | ||
126 | 11층 (14분 58초) | - | |
127 | 11층 (15분 9초) | - | |
128 | 11층 (15분 14초) | - | |
129 | 11층 (15분 16초) | ||
130 | 11층 (15분 26초) | ||
131 | 11층 (15분 27초) | - | |
132 | 11층 (15분 40초) | ||
133 | 11층 (15분 55초) | ||
134 | 11층 (16분 1초) | - | |
135 | 11층 (16분 33초) | - | |
136 | 11층 (16분 34초) | ||
137 | 11층 (16분 44초) | - | |
138 | 11층 (16분 47초) | - | |
139 | 11층 (16분 55초) | ||
140 | 11층 (17분 22초) |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스